SF1 · Nationale Féminine 2 · Poule C
1resur 12
14 pts · 7 victoires, 0 défaite
Résultats
- Victoire87-60à CHOLET BASKET31 oct.
- Victoire108-60contre USO MONDEVILLE BASKET24 oct.
- Victoire87-68à GARS D'HERBAUGES BOUAYE10 oct.
- Victoire88-59contre RENNES AVENIR - 13 oct.
- Victoire99-57à ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - ESPOIR26 sept.
Les 2 résultats précédents
- Victoire85-49contre LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN - ESPOIR19 sept.
- Victoire64-59à DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 112 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Monte en NF1, par la finale à quatre | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 14 | 7 | 7 | 0 | +206 |
| 2 | SMASH VENDEE SUD LOIRE BASKET - 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | +121 |
| 3 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 | 13 | 7 | 6 | 1 | +74 |
| 4 | DOUVRES BASKET COEUR DE NACRE - 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | +146 |
| 5 | RIEZ VIE BASKET L'ETOILE | 11 | 7 | 4 | 3 | +47 |
| 6 | CHOLET BASKET | 11 | 7 | 4 | 3 | +1 |
| 7 | GARS D'HERBAUGES BOUAYE | 10 | 7 | 3 | 4 | −34 |
| 8 — Descendent en NF3 | RENNES AVENIR - 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | −40 |
| 9 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN - ESPOIR | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 - ESPOIR | 9 | 7 | 2 | 5 | −5 |
| 11 — Descendent en NF3 | USO MONDEVILLE BASKET | 8 | 7 | 1 | 6 | −179 |
| 12 | ROCHE VENDEE BC - ESPOIR | 7 | 7 | 0 | 7 | −337 |
Monte en NF1, par la finale à quatre Descendent en NF3Les équipes Espoirs ne montent ni ne descendent Le règlement