SM1 · Nationale Masculine 3 · Poule D
12esur 14
10 pts · 2 victoires, 6 défaites
Résultats
- Victoire102-84contre SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 131 oct.
- Défaite77-93à BETTON CS - 117 oct.
- Défaite79-83contre BASKET CLUB BASSE GOULAINE10 oct.
- Défaite62-88à U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE3 oct.
- Défaite58-63contre CERCLE SPORTIF BAYEUX - 126 sept.
Les 3 résultats précédents
- Victoire84-75à SAINT NAZAIRE BASKET CLUB19 sept.
- Défaite65-88contre MONTFORT BC - 112 sept.
- Défaite70-71à RENNES POLE ASSOCIATION5 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Monte en NM2 | CERCLE SPORTIF BAYEUX - 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | +107 |
| 2 | MONTFORT BC - 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | +71 |
| 3 | RENNES POLE ASSOCIATION | 14 | 8 | 6 | 2 | +44 |
| 4 | BETTON CS - 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | +22 |
| 5 | AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. - 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | +110 |
| 6 | IE - CTC CHALLANS RIEZ VIE 85 - RIEZ VIE BASKET L'ETOILE | 12 | 8 | 4 | 4 | +4 |
| 7 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | −14 |
| 8 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | −40 |
| 9 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE | 11 | 8 | 3 | 5 | +11 |
| 10 — Descend aussi s’il est l’un des deux moins bons 10es des huit poules | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 11 | 8 | 3 | 5 | −65 |
| 11 — Descendent en championnat régional | SAINT NAZAIRE BASKET CLUB | 10 | 8 | 2 | 6 | −36 |
| 12 — Descendent en championnat régional | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 10 | 8 | 2 | 6 | −48 |
| 13 — Descendent en championnat régional | LE CLUB DE BRETTEVILLE-SUR-ODON BASKET | 10 | 8 | 2 | 6 | −56 |
| 14 — Descendent en championnat régional | SAINT LAURENT DE LA PLAINE - 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | −110 |
Monte en NM2 Descendent en championnat régional Descend aussi s’il est l’un des deux moins bons 10es des huit poules Le règlement
Comparer les 10es des huit poules
Si la saison s’arrêtait au 3 novembre, les deux moins bons descendraient :
| # | Poule | Équipe | V/J | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | BBC EYBENS POISAT - 1 | 3/8 | 1,028 |
| 2 | E | BOURBOURG SC - 1 | 3/8 | 0,995 |
| 3 | F | BASKET CHEMINOTS BETHUNOIS - 1 | 3/8 | 0,962 |
| 4 | C | CASTELNAU MEDOC BC | 3/8 | 0,960 |
| 5 | G | AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL | 3/8 | 0,934 |
| 6 | H | MUSTANGS ASSOCIATION - 2 | 3/8 | 0,930 |
| 7 — descendrait | D — notre poule | BASKET CLUB BASSE GOULAINE | 3/8 | 0,910 |
| 8 — descendrait | B | FRONTIGNAN LA PEYRADE BASKET | 3/8 | 0,893 |
En gras, notre poule ; d'un filet rouge, ceux qui descendraient. Au ranking fédéral, les 10es se départagent au pourcentage de victoires, puis au quotient, puis aux points marqués par match.