SM2 · Régionale masculine seniors - Division 2 · Poule A
10esur 14
7 pts · 2 victoires, 3 défaites
Prochain match
samedi 21 novembre,20h30à SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1
Résultats
- Défaite65-68contre CHEMILLE - 117 oct.
- Défaite54-66à VERTOU BASKET - 110 oct.
- Défaite82-93contre ERDRE BASKET CLUB - 14 oct.
- Victoire72-68à ABC DES TROIS RIVIERES - 126 sept.
- Victoire76-72contre COULAINES J.S. - 120 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Montent en Pré-nationale | LES SABLES VENDEE BASKET - 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | +56 |
| 2 — Montent en Pré-nationale | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | +61 |
| 3 | ANGERS ACBB BASKET - 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | −4 |
| 4 | ERDRE BASKET CLUB - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | +38 |
| 5 | VERTOU BASKET - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | +30 |
| 6 | ASPTT NANTES - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | −5 |
| 7 | CHEMILLE - 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | −21 |
| 8 | ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | +12 |
| 9 | REZE BASKET 44 - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | −14 |
| 10 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | −18 |
| 11 — Descendent en RM3 | SEGUINIERE (LA) ST LOUIS BASKET - 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | −44 |
| 12 — Descendent en RM3 | COULAINES J.S. - 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | −12 |
| 13 — Descendent en RM3 | SAINT MACAIRE EN MAUGES - 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | −25 |
| 14 — Descendent en RM3 | BONCHAMP ES - 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | −54 |
Montent en Pré-nationale Descendent en RM3 Le règlement