U11F · Départementale féminine U11 · D2 - Poule F
Pas encore de match joué.
Phase 1 · 4e sur 6, D2 - Poule C · 7 pts (2 V, 3 D)
Prochain match
samedi 21 novembre,14h30à SIMILIENNE NANTES
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BEAUJOIRE BASKET CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OUDON BASKET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIMILIENNE NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | US CHAPELLE BASSE MER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À la fin de la phase
- Montent en D1 pour la phase 3 : les 2 premiers
- Descend en D3 pour la phase 3 : le dernier
- Descend aussi en D3, sauf s’il est l’un des quatre meilleurs 5es
Selon le comité, sous réserve