U11M2 · Départementale masculine U11 · D2 - Poule E
Pas encore de match joué.
Phase 1 · 4e sur 6, D2 - Poule F · 7 pts (2 V, 3 D)
Prochain match
samedi 21 novembre,14h30contre CARQUEFOU BASKET - 2
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARQUEFOU BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASSON BASKET CLUB - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NANTES DOULON BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAINTE LUCE BASKET - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À la fin de la phase
- Montent en D1 pour la phase 3 : les 2 premiers
- Descend en D3 pour la phase 3 : le dernier
- Descend aussi en D3, sauf s’il est l’un des deux meilleurs 5es
Selon le comité, sous réserve