U11M2 · Départementale masculine U11 · D2 - Poule F
3esur 6
4 pts · 1 victoire, 2 défaites
Prochain match
samedi 10 octobre,12h30à ASPTT NANTES - 2
Résultats
- Défaite33-40contre US THOUAREENNE THOUARE - 14 oct.
- Défaite27-70contre BEAUJOIRE BASKET CLUB - 126 sept.
- Victoire34-18à AL CHAUVINIERE19 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Monte en D1 pour la phase 2 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +171 |
| 2 — Monte aussi en D1 s’il est l’un des quatre meilleurs 2es | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +132 |
| 3 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | −34 |
| 4 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | −39 |
| 5 — Descendent en D3 pour la phase 2 | ASPTT NANTES - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | −168 |
| 6 — Descendent en D3 pour la phase 2 | AL CHAUVINIERE | 3 | 3 | 0 | 3 | −62 |
Monte en D1 pour la phase 2 Monte aussi en D1 s’il est l’un des quatre meilleurs 2es Descendent en D3 pour la phase 2Selon le comité, sous réserve
Comparer les 2es des douze poules de D2
Si la phase s’arrêtait au 5 octobre, les quatre meilleurs monteraient en D1 :
| # | Poule | Équipe | V/J | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 — monterait | J | BASKET CLUB REZE - 1 | 3/3 | 15,267 |
| 2 — monterait | K | GARS D'HERBAUGES BOUAYE - 3 | 3/3 | 2,978 |
| 3 — monterait | G | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 3/3 | 2,948 |
| 4 — monterait | B | PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1 | 3/3 | 2,872 |
| 5 | F — notre poule | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 3/3 | 2,808 |
| 6 | D | AS GRANDCHAMP BASKET - 1 | 2/3 | 2,362 |
| 7 | E | CARQUEFOU BASKET - 2 | 2/3 | 2,138 |
| 8 | L | ETOILE ARTHONNAISE - 1 | 2/3 | 1,800 |
| 9 | I | UNION BASKET LOGNE | 2/3 | 1,440 |
| 10 | A | ESCOUBLACAISE - 1 | 2/3 | 1,224 |
| 11 | H | BASKET SUD LOIRE | 2/3 | 1,188 |
| 12 | C | I.B.C. - Indre Basket Club - 1 | 1/3 | 0,979 |
En gras, notre poule ; d'un filet vert, ceux qui monteraient. Au ranking fédéral, les 2es se départagent au pourcentage de victoires, puis au quotient, puis aux points marqués par match.