U13M2 · Départementale masculine U13 · D3 - Poule I
1resur 5
4 pts · 2 victoires, 0 défaite
Prochain match
samedi 10 octobre,14h45à ERDRE BASKET CLUB - 2
Résultats
- Victoire84-14contre NANTES DOULON BASKET - 23 oct.
- Victoire20-0contre AL CHAUVINIERE20 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Monte en D2 pour la phase 2 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +90 |
| 2 — Monte aussi en D2 s’il est l’un des sept meilleurs 2es | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +66 |
| 3 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | +27 |
| 4 | NANTES DOULON BASKET - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | −183 |
| 5 | AL CHAUVINIERE | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Monte en D2 pour la phase 2 Monte aussi en D2 s’il est l’un des sept meilleurs 2esSelon le comité, sous réserve
Comparer les 2es des seize poules de D3
Si la phase s’arrêtait au 5 octobre, les sept meilleurs monteraient en D2 :
| # | Poule | Équipe | V/J | Quotient |
|---|---|---|---|---|
| 1 — monterait | E | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 4 | 2/2 | 5,826 |
| 2 — monterait | G | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 3/3 | 3,333 |
| 3 — monterait | I — notre poule | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | 2/2 | 2,435 |
| 4 — monterait | M | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | 3/3 | 2,152 |
| 5 — monterait | H | AL CREMETTERIE ST HERBLAIN | 2/2 | 1,400 |
| 6 — monterait | O | PORNIC BASKET ST MICHEL - 3 | 3/3 | 1,252 |
| 7 — monterait | A | SAINT MALO DE GUERSAC BASKET CLUB | 2/3 | 1,750 |
| 8 | N | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 2 | 2/3 | 1,680 |
| 9 | J | NANTES BREIL BASKET - 3 | 2/3 | 1,443 |
| 10 | D | PONTCHATEAU BASKET CLUB | 2/3 | 1,402 |
| 11 | K | US CHAPELLE BASSE MER - 2 | 2/3 | 1,327 |
| 12 | P | SUD RETZ BASKET | 2/3 | 1,280 |
| 13 | L | AS HEULINOISE BASKET BALL | 2/3 | 1,149 |
| 14 | F | PETIT MARS BASKET CLUB | 2/3 | 1,013 |
| 15 | C | AS LA MADELEINE GUERANDE | 2/3 | 0,725 |
| 16 | B | GUERANDE BASKET - 4 | 1/2 | 1,091 |
En gras, notre poule ; d'un filet vert, ceux qui monteraient. Au ranking fédéral, les 2es se départagent au pourcentage de victoires, puis au quotient, puis aux points marqués par match.