U15F · Départementale féminine U15 · D1 - Poule A
2esur 6
5 pts · 2 victoires, 1 défaite
Prochain match
dimanche 11 octobre,09h15contre LOIRE & SILLON BASKET CLUB
Résultats
- Victoire61-56à AL GARENNES NANTES - 23 oct.
- Victoire40-30contre BASKET CLUB REZE - 226 sept.
- Défaite40-63à UNION DU SILLON BASKET CLUB - 120 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET CLUB REZE - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | +3 |
| 2 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 5 | 3 | 2 | 1 | −8 |
| 3 | BC DE LA VILAINE NIVILLAC | 5 | 3 | 2 | 1 | −24 |
| 4 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | +22 |
| 5 — Descendent en D2 pour la phase 2 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | +17 |
| 6 — Descendent en D2 pour la phase 2 | AL GARENNES NANTES - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | −10 |
Descendent en D2 pour la phase 2Selon le comité, sous réserve