U15M · Départementale masculine U15 · D2 - Poule F
Pas encore de match joué.
Phase 1 · 6e sur 6, D1 - Poule F · 5 pts (0 V, 5 D) · Descente en D2
Prochain match
samedi 21 novembre,16h00à PAMPRES VALLETAIS
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EB SORINIERES - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NANTES DOULON BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAMPRES VALLETAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | REZE BASKET 44 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À la fin de la phase
- Montent en D1 pour la phase 3 : les 2 premiers
- Descendent en D3 pour la phase 3 : les 2 derniers
Selon le comité, sous réserve