U18F · Départementale féminine U18 · Élite - Poule A
Pas encore de match joué.
Phase 1 · 1re sur 5, Élite - Poule A · 7 pts (3 V, 1 D)
Prochain match
dimanche 22 novembre,13h15contre UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SAINT ROGATIEN NANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BASKET SUD LOIRE - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARQUEFOU BASKET - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAINT BREVIN BASKET CLUB - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAUTRON BASKET CLUB - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À la fin de la phase
- Monte en championnat régional en janvier : le 1er
- Descend en D1 pour la phase 3 : le dernier
Selon le comité, sous réserve