U18M1 · Régionale masculine U18 - Division 2 · Poule A
1resur 6
8 pts · 4 victoires, 0 défaite
Prochain match
samedi 21 novembre,18h00contre AVRILLE BASKET - 1
Résultats
- Victoire103-61contre IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 310 oct.
- Victoire76-66à MORTAGNE SUR SEVRE - 13 oct.
- Victoire85-60à AVRILLE BASKET - 126 sept.
- Victoire83-63contre VENDEE CHALLANS BASKET - 219 sept.
| # | Équipe | Pts | J | V | D | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — Accèdent à la R1 en janvier | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | +97 |
| 2 — Accèdent à la R1 en janvier | ETOILE ANGERS BASKET - 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | +63 |
| 3 | AVRILLE BASKET - 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | +6 |
| 4 | IE - CTC LE MANS NORD BASKET - LE MANS SCM - 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | −42 |
| 5 | VENDEE CHALLANS BASKET - 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | −44 |
| 6 | MORTAGNE SUR SEVRE - 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | −80 |
Accèdent à la R1 en janvier Le règlement